HRX-H002:(3.7V-250mAh)
品牌: 標(biāo)價(jià):
分享到
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品概述
典型技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 內(nèi)容 |
1 | HRX | H002 |
2 | 標(biāo)稱電壓 | 3.7V |
3 | 額定容量 | 250mAh |
4 | 充電方式 | 恒流恒壓 |
5 | 充電電流 | 標(biāo)準(zhǔn)0.2C、快充0.5C |
6 | 過流保護(hù)電流 | 據(jù)產(chǎn)品要求而定 |
7 | 過充保護(hù)電壓 | 4.2V |
8 | 過放保護(hù)電壓 | 3V |
9 | 產(chǎn)品尺寸 | 據(jù)實(shí)據(jù)尺寸而定 |
10 | 工作溫度 | 充電0-45℃,放電-20—60℃ |
11 | 存儲(chǔ)條件 | 溫度-20—60℃,濕度70±25% |
12 | 電芯選型 | 定制 |
13 | 運(yùn)用 | 智能產(chǎn)品 |
企業(yè)聯(lián)系方式
- 深圳市德全盛電子科技有限公司
- 聯(lián) 系 人:關(guān)成
- 聯(lián)系電話:13322926066
- 聯(lián)系地址:深圳市龍華新區(qū)觀瀾凹背社區(qū)桂月路硅谷動(dòng)力汽車電子創(chuàng)業(yè)園
高新企業(yè)